Saskatchewan Hockey Hall Of Fame (SHHOF) Inductees
First Name(s) |
Last Name |
Year Inducted |
Hometown |
Induction Category |
Inductee Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Sidney “Sid” | Abel | 2012 | Melville | Player | LINK |
| Douglas “Doug” | Bentley | 2012 | Delisle | Player | LINK |
| Maxwell "Max" | Bentley | 2012 | Delisle | Player | LINK |
| John “Johnny” | Bower | 2012 | Prince Albert | Player | LINK |
| Glenn | Hall | 2012 | Humboldt | Player | LINK |
| Gordie | Howe | 2012 | Floral | Player | LINK |
| Elmer | Lach | 2012 | Nokomis | Player | LINK |
| Metro | Prystai | 2012 | Yorkton | Player | LINK |
| Frederick “Fred” | Sasakamoose | 2012 | Sandy Lake Reserve | Player | LINK |
| Bryan | Trottier | 2012 | Val Marie | Player | LINK |
| Edward "Ed" | Chynoweth | 2012 | Dodsland | Builder | LINK |
| William “Bill” | Hunter | 2012 | Saskatoon | Builder | LINK |
| Gordon | Juckes | 2012 | Watrous | Builder | LINK |
| Monsignor Athol "Pére" | Murray | 2012 | Toronto (Ont.) | Builder | LINK |
| Daryl "Doc" | Seaman | 2012 | Rouleau | Builder | LINK |
| Dennis | Pottage | 2012 | Owen Sound (Ont.) | Official | LINK |
| William "Bill" | Ford | 2012 | Swift Current | Grassroots | LINK |
| Gordon "Red" | Berenson | 2013 | Regina | Player | LINK |
| Bernard “Bernie” | Federko | 2013 | Foam Lake | Player | LINK |
| Clark | Gillies | 2013 | Moose Jaw | Player | LINK |
| Edward "Eddie" | Shore | 2013 | Cupar | Player | LINK |
| William "Bill" | Hay | 2013 | Regina | Player | LINK |
| Delbert "Del" | Wilson | 2013 | Craik | Builder | LINK |
| John "Jack" | Maddia | 2013 | Moose Jaw | Grassroots | LINK |
| Michael "Mick" | McGeough | 2013 | Regina | Official | LINK |
| Brian | Propp | 2014 | Lanigan | Player | LINK |
| Brad | McCrimmon | 2014 | Plenty | Player | LINK |
| Johannes “Johnny” | Gottselig | 2014 | Regina | Player | LINK |
| James “Jim” | Neilson | 2014 | Big River | Player | LINK |
| Terry | Simpson | 2014 | Brantford (Ont.) | Builder | LINK |
| Wayne | Kartusch | 2014 | Regina | Builder | LINK |
| Emile | Francis | 2014 | North Battleford | Builder | LINK |
| Wes | Smith | 2014 | Nokomis | Official | LINK |
| Bruce | Clements | 2014 | Shellbrook | Grassroots | LINK |
| Wendel | Clark | 2015 | Kelvington | Player | LINK |
| Dave "Tiger" | Williams | 2015 | Weyburn | Player | LINK |
| Victor “Vic” | Lynn | 2015 | Saskatoon | Player | LINK |
| Guyle | Fielder | 2015 | Nipawin | Player | LINK |
| David "Dave" | King | 2015 | North Battleford | Builder | LINK |
| Robert John "Jackie" | McLeod | 2015 | Regina | Builder | LINK |
| Gerry "Doc" | Rooney | 2015 | Estevan | Builder | LINK |
| Kevin | Muench | 2015 | Humboldt | Official | LINK |
| Elgar | Petersen | 2015 | Humboldt | Grassroots | LINK |
| Orland | Kurtenbach | 2016 | Cudworth | Player | LINK |
| Terry | Harper | 2016 | Regina | Player | LINK |
| Robert "Bob" | Turner | 2016 | Regina | Player | LINK |
| Colleen | Sostorics | 2016 | Kennedy | Player | LINK |
| Dwight | McMillan | 2016 | Weyburn | Builder | LINK |
| Ron | Rumball | 2016 | Bladworth | Builder | LINK |
| Barry | MacKenzie | 2016 | Toronto (Ont.) | Builder | LINK |
| Terry | O'Malley | 2016 | Toronto (Ont.) | Builder | LINK |
| Jules | Swick | 2016 | Wakaw | Official | LINK |
| Thomas "Tommy" | Huston | 2016 | Weyburn | Grassroots | LINK |
| Edward "Eddie" | Litzenberger | 2017 | Neudorf | Player | LINK |
| Bob | Bourne | 2017 | Netherhill | Player | LINK |
| Fiona | Smith-Bell | 2017 | Edam | Player | LINK |
| Graham | Tuer | 2017 | North Battleford | Builder | LINK |
| Stan | Dunn | 2017 | Rosetown | Builder | LINK |
| Ken | Wheler | 2017 | North Battleford | Official | LINK |
| North West Hockey Development Association | N/A | 2017 | Battlefords | Grassroots | LINK |
| Ron | Delorme | 2018 | North Battleford | Player | LINK |
| William "Bill" | Hicke | 2018 | Regina | Player | LINK |
| Hayley | Wickenheiser | 2018 | Shaunavon | Player | LINK |
| John "Kelly" | Lovering | 2018 | Regina | Builder | LINK |
| Lyle | Wilhelm | 2018 | Moose Jaw | Official | LINK |
| Larry | Johnson | 2018 | Swift Current | Grassroots | LINK |
| Dennis | Loeppky | 2018 | Swift Current | Grassroots | LINK |
| Murray “Bert” | Olmstead | 2019 | Sceptre | Player | LINK |
| Ferdinand "Fernie" | Flaman | 2019 | Dysart | Player | LINK |
| Keith | Magnuson | 2019 | Wadena | Player | LINK |
| Curtis | Leschyshyn | 2019 | Thompson (Man.) | Player | LINK |
| Brian | Skrudland | 2019 | Peace River (Alta.) | Player | LINK |
| Edward "Ed" | Van Impe | 2019 | Saskatoon | Player | LINK |
| Murray | Armstrong | 2019 | Manor | Builder | LINK |
| Maxwell "Max" | McNab | 2019 | Watson | Builder | LINK |
| William "Bill" | Thon | 2019 | Saskatoon | Builder | LINK |
| *Family* | Brodsky | 2019 | Saskatoon | Builder | LINK |
| Brad | Watson | 2019 | Regina | Official | LINK |
| Jim | McIntyre | 2019 | Saskatoon | Grassroots | LINK |
| Joe | Bloski | 2019 | Chelan | Grassroots | LINK |
| Gerry | James | 2022 | Regina | Builder | LINK |
| Allan "Al" | Harrison | 2022 | Maryfield | Grassroots | LINK |
| Wayne | Henley | 2022 | Fort Qu’Appelle | Grassroots | LINK |
| Mandi | Schwartz | 2022 | Yorkton | Player | LINK |
| Nicholas "Nick" | Schultz | 2022 | Strasbourg | Player | LINK |
| Clifford "Cliff" | Koroll | 2022 | Canora | Player | LINK |
| Kelly | Buchberger | 2022 | Langenburg | Player | LINK |
| Jeffrey "Jeff" | Friesen | 2023 | Meadow Lake | Player | LINK |
| Ronald "Ron" | Greschner | 2023 | Goodsoil | Player | LINK |
| Wade | Redden | 2023 | Lloydminster | Player | LINK |
| *Family* | King | 2023 | Meadow Lake | Builder/Grassroots | LINK |
| Mark "Wheels" | Wheler | 2023 | Battleford | Official | LINK |
| Patrick | Marleau | 2024 | Aneroid | Player | LINK |
| Cory | Sarich | 2024 | Bladworth | Player | LINK |
| Travis | Moen | 2024 | Stewart Valley | Player | LINK |
| Jack | Norris | 2024 | Donovan | Player | LINK |
| Tim | Tisdale | 2024 | Shaunavon | Grassroots | LINK |
| Brad | Meier | 2024 | Dayton (Ohio) | Official | LINK |
| Ryan | Getzlaf | 2025 | Regina | Player | LINK |
| Christopher "Chris" | Kunitz | 2025 | Regina | Player | LINK |
| Douglas "Doug" | Wickenheiser | 2025 | Regina | Player | LINK |
| Dirk | Graham | 2025 | Regina | Player | LINK |
| Barry | Trapp | 2025 | Balcarres | Builder | LINK |
| Al | Hubbs | 2025 | Indian Head | Builder | LINK |
| Brad | Howard | 2025 | Regina | Official | LINK |
| Bill | Liskowich | 2025 | Regina | Grassroots | LINK |
| Edward "Ed" | Staniowski | 2026 | Moose Jaw | Player | LINK |
| Brenden | Morrow | 2026 | Carlyle | Player | LINK |
| Kelly | Bechard | 2026 | Sedley | Player | LINK |
| Douglas "Doug" | Smail | 2026 | Moose Jaw | Player | LINK |
| James "Jim" | Large | 2026 | Czar (Alta.) | Grassroots | LINK |
| William "Kent" | Stuart | 2026 | Cupar | Official | LINK |
SHHOF Teams Inducted
Season(s) |
Team Name |
Level of Play |
Year Inducted |
Inductee Profile |
|---|---|---|---|---|
| 1955-64 | Semans Wheat Kings | Senior C | 2012 | LINK |
| 1973-74 | Regina Pats | Major Junior | 2012 | LINK |
| 1982-83 | University of Saskatchewan Huskies Men's Team | University | 2012 | LINK |
| 1984-85 | Prince Albert Raiders | Major Junior | 2012 | LINK |
| 1988-89 | Swift Current Broncos | Major Junior | 2012 | LINK |
| 1913-14 | Regina Victorias | Senior AAA | 2013 | LINK |
| 1971-72 | Rosetown Redwings | Senior AA | 2014 | LINK |
| 1981-82 | Prince Albert Raiders | Junior A | 2014 | LINK |
| 1965-72 | Simpson Flyers | Senior D | 2015 | LINK |
| 1933-34 | Saskatoon Quakers | Senior AAA | 2015 | LINK |
| 2002-03 | Humboldt Broncos | Junior A | 2015 | LINK |
| 1983-84 | Weyburn Red Wings | Junior A | 2016 | LINK |
| 1956-57 | Flin Flon Bombers | Major Junior | 2016 | LINK |
| 2000-01 | Lloydminster Border Kings | Senior AAA | 2017 | LINK |
| 1983-84 | Wilkie Outlaws | Senior B | 2017 | LINK |
| 1987-88 | Notre Dame Hounds | Junior A | 2018 | LINK |
| 2004-05 | Saskatoon Contacts | Under-18 AAA | 2019 | LINK |
| 1967 | Saskatoon Centennials | Male Under-18 | 2019 | LINK |
| 2013-14 | Yorkton Terriers | Junior A | 2022 | LINK |
| 1992-93 | Yorkton Mallers | Under-18 AAA | 2022 | LINK |
|
2005-06 2007-08 |
Meadow Lake Stampeders | Senior A | 2023 | LINK |
| 1995 | Team Saskatchewan | Male Under-17 | 2024 | LINK |
|
2015-16 2017-18 2018-19 |
Kyle Elks | Senior D | 2024 | LINK |
| 1987-88 | Regina Pat Canadians | Under-18 AAA | 2025 | LINK |
| 1984-85 | Moose Jaw Generals | Senior AA | 2026 | LINK |
*For photo galleries from all SHHOF Induction Dinners, click HERE.
